Info dasar . |
| 4840*1950*1560 |
| 5 pintu 5 kursi SUV | |
Wheelbase (mm) | 2930 | |
Jenis energi | Listrik murni | |
Mode drive | 4wd | |
Curbe Weight (kg) | 2385 | |
Gearbox | Gearbox rasio roda gigi tetap | |
Jenis baterai | Baterai lithium besi fosfat | |
| 87.04 | |
Jangkauan | 602 | |
Waktu Biaya DC (H) | 0.42 | |
Jumlah motor drive | 2 | |
| ACC | |
Tampilan Tekanan Ban | ||
Rem Inisiatif | ||
Peringatan tabrakan depan dan belakang | ||
Mode sentinel | ||
Sistem Pemulihan Energi | ||
Suspensi penyesuaian lunak dan keras | ||
Gambar panorama 360 derajat | ||
Level Bantuan Pengemudi L2 | ||
| ||
Spoiler listrik | ||
Batang listrik | ||
Entri Tanpa Kunci Baris Depan | ||
Startup jarak jauh | ||
Panaskan baterai | ||
Lampu depan LED | ||
Lampu depan otomatis | ||
Tidak sunroof panoramik yang tidak terbuka | ||
Kaca Privasi Belakang | ||
Layar LCD Sentuh 15.6 Inch | ||
10,25 inci dasbor LCD penuh | ||
Sistem pengenalan suara | ||
| ||
Kursi yang bisa disesuaikan daya | ||
128 Cahaya Lampu Sedikit | ||
AC otomatis | ||
Perangkat wewangian dalam mobil |
konten kosong !