| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
| Nama Produk | Howo 4x2 truk tangki air meter kubik | |
| Model | CJ5070GSSC | |
| Parameter sasis | Model mesin | YN4102QBZL |
| Daya Mesin (KW) | 85kW/116hp | |
| Jenis bahan bakar | Diesel | |
| Wheelbase (mm) | 3360 | |
| Dimensi keseluruhan (mm) | 5980 × 2250 × 2380 | |
| Dimensi sasis (mm) | 5560 × 2220 × 2330 | |
| Jenis bahan bakar | Diesel | |
| Konsumsi bahan bakar | 3.76L | |
| Standar emisi | Euro2 | |
| BOWE CURB (kg) | 4155 | |
| Kecepatan maks (km/jam) | 110 | |
| Tangki air | Dimensi tangki | 3000 × 1850 × 1250 |
| Volume tangki | 5000 | |
| Bahan tangki | Baja karbon | |
| Ketebalan tangki | 4mm | |
| Lebar sprinkling nozzle | ≥14m | |
| Berbagai meriam air | ≥28m | |
| Tinggi hisap | ≥7m | |
| Warna dan logo | opsional | |
