Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
1. PENDAHULUAN PRODUK
Truk penghancuran energi baru 4x2, yang diisi ulang pada sasis energi baru, terdiri dari pelat yang dikembalikan, sistem hidrolik, dll., Dengan fungsi penarik, fungsi traksi, fungsi transportasi.
2. Keuntungan produk
Truk penghancur dapat dengan cepat ditarik untuk membersihkan kendaraan dan rintangan yang rusak, dengan mobilitas dan kepatuhan yang kuat, dapat dapat menavigasi jalan yang sempit dengan mudah. Sasis menggunakan baterai sebagai daya, kisaran mengemudi yang komprehensif dapat mencapai 300 km, konsumsi energi rendah, biaya rendah, kebisingan rendah, polusi, aplikasi ekonomi, penghematan bahan bakar, pergeseran otomatis, dapat membuat lebih nyaman, mengemudi lebih nyaman.
3. Parameter teknis
Dimensi keseluruhan (mm) | 9665.9825.10350*2500.2550*3650.3700.375 0,3850 | Aplikasi | Kecelakaan dan kerusakan penyelamatan kendaraan |
Kemampuan hiost | 8t | jenis drive | 4*2 |
BOWE CURB (kg) | 15460.14460, | berat total | 18t |
muatan | 2.410.243.534.103.440 | sudut rotasi | 360 ° |
Pita mesin | Yuchai | Model no. | SQS200-4, SQS200-5 |
Tenaga mesin | 220 HS (162kwo | setelah -sale service | Setahun |
Penularan | Cepat-8 | Jaminan | Setahun |
ban | 10.00R20 | Sertifikasi | CCC.IS09001, ISO14001, ISO45001, |
nama Produk | Abl | Condition | Baru |
Kecepatan Max | 88km/jam | Nomor/poros poros | 2 |
Derek | lengan lurus | kerekan | 8t |
Band Chassic | Persamaan | Tanda dagang | Abl |
Crane jib | 4,5 | Paket transportasi | disesuaikan |
Tinggi hiost (mm) | 15m | Kode CR | 420326001y |
Max Working Radius (mm) | 17.5m | Jenis suspensi | Pegas daun |
bobot crane mati | 2.5t | Rem | Rem Udara |
Emisi | Euro3, Euro4, EUR05, EUR06, | Kemudi | Power steering |
taksi | 2 kursi dan tidur [ | Bahan bakar | Minyak Diesel |
wheelbase (mm) | 5600 | (m/mnt) Kecepatan garis min | 5 |
Kapasitas produksi | 17000 unit/tahun | Asal | CINA |
4. PENGGUNAAN PRODUK
Kendaraan ini terutama digunakan dalam: penyelamatan jalan, penyelamatan darurat, kliring rintangan lalu lintas, pesawat kesalahan bandara dan konsinyasi kapal kesalahan terminal pelabuhan, pembersihan, dll., Dapat mencapai penyelamatan jalan yang cepat, pemulihan jalan yang cepat dan tempat -tempat khusus tanpa hambatan, mengurangi kemacetan lalu lintas dan layanan pembersihan rintangan.