| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
| Nama Produk | Howo 6x4 truk tangki air meter 25cubic | |
| Model | CJ5257GPSC | |
| Parameter sasis | Model mesin | WD615.47 |
| Daya Mesin (KW) | 273kW/371hp | |
| Jenis bahan bakar | Diesel | |
| Dasar roda (mm) | 4625+1350 | |
| Dimensi keseluruhan (mm) | 9875 × 2550 × 3650 | |
| Dimensi sasis (mm) | 9550 × 2530 × 3550 | |
| Jenis bahan bakar | Diesel | |
| Konsumsi bahan bakar | 9.726L | |
| Standar emisi | Euro2 | |
| BOWE CURB (kg) | 11250 | |
| Kecepatan maks (km/jam) | 102 | |
| Watertank | Dimensi tangki | 6200 × 2350 × 1500 |
| Volume tangki | 25000L | |
| Bahan tangki | Carbonsteel | |
| Ketebalan tangki | 5mm | |
| Lebar sprinkling nozzle | ≥14m | |
| Berbagai meriam air | ≥28m | |
| Tinggi hisap | ≥7m | |
| Warna dan logo | opsional | |
